中標候選人公示 | |||||
項目名稱 | 靖西市新靖鎮(zhèn)棚戶區(qū)(城中村)改造項目(那足安置點、那耀安置點)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目那繡路工程EPC總承包 | 項目招標編號 | BSZC2019-G2-13036-YXGS | ||
招標人 | 廣西靖西市新發(fā)展投資集團有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 廣西靖西市新發(fā)展投資集團有限公司 | ||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西永祥工程咨詢有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 新建一條寬24米,長240米的道路,其中包括:道路工程 、人行道工程、排水管網(wǎng)工程、綠化工程、亮化照明工程、綜合管網(wǎng)預(yù)埋 | ||||
開標時間 | 2019 年 11月 29 日 9 時 30 分 | 開標地點 | 百色市園博園主展館新政務(wù)中心三樓(市公共資源交易中心) | ||
公示開始時間 | 2019年12月5日 | 公示截止時間 | 2019年12月9日 | ||
擬中標人 | 聯(lián)合體牽頭人:廣西潤格建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:廣西壯族自治區(qū)建筑科學研究設(shè)計院 | ||||
中標候選人情況? | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:廣西潤格建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:廣西壯族自治區(qū)建筑科學研究設(shè)計院 | ||
投標總報價 | 勘察費(元/米) | 98.5 | |||
設(shè)計費費率(%) | 2 | ||||
建筑安裝工程費報價(元) | 7383711 | ||||
總承包計劃工期(日歷天) | 勘察 | 15 | |||
設(shè)計 | 30 | ||||
施工 | 320 | ||||
質(zhì)量要求 | 勘察要求的質(zhì)量 | 按現(xiàn)行規(guī)范標準執(zhí)行 | |||
設(shè)計要求的質(zhì)量 | 符合國家、建設(shè)部現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范要求 | ||||
施工要求的質(zhì)量 | 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | ||||
項目總負責人 | 姓名:劉仕群 (注冊編號:1576629 ;身份證號:452631198109230977 ) | ||||
項目設(shè)計負責人 | 姓名:黃能(注冊編號:1312792 ;身份證號:450106197701131011) | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名:呂立才(注冊編號:桂245151657288;身份證號:452123197910123454) | ||||
專職安全員 | 姓名:劉智慧(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂建安C(2016)0009413 ;身份證號:430421199103213979 ) | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:廣西眾廈建設(shè)有限公司 | |||
投標總報價
| 勘察費(元/米) | 97.2 | |||
設(shè)計費費率(%) | 2 | ||||
建筑安裝工程費報價(元) | 7382910 | ||||
總承包計劃工期(日歷天) | 勘察 | 15 | |||
設(shè)計 | 30 | ||||
施工 | 320 | ||||
質(zhì)量要求 | 勘察要求的質(zhì)量 | 按現(xiàn)行規(guī)范標準執(zhí)行 | |||
設(shè)計要求的質(zhì)量 | 符合國家、建設(shè)部現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范要求 | ||||
施工要求的質(zhì)量 | 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | ||||
項目總負責人 | 姓名:覃貴祥(注冊編號:1527618;身份證號:452129198503041235) | ||||
項目設(shè)計負責人 | 姓名:王征宇(注冊編號:20803B024866;身份證號:110108196002055435) | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名:蒙洋(注冊編號:桂245121548144;身份證號:452128198611076033) | ||||
專職安全員 | 姓名:盧靈秋(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂建安C(2016)0009455 ;身份證號:452624199809171585) | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:廣西宇鵬建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:華藍設(shè)計(集團)有限公司 | |||
投標總報價 | 勘察費(元/米) | 98.3 | |||
設(shè)計費費率(%) | 2 | ||||
建筑安裝工程費報價(元) | 7384221 | ||||
總承包計劃工期(日歷天) | 勘察 | 15 | |||
設(shè)計 | 30 | ||||
施工 | 320 | ||||
質(zhì)量要求 | 勘察要求的質(zhì)量 | 按現(xiàn)行規(guī)范標準執(zhí)行 | |||
設(shè)計要求的質(zhì)量 | 符合國家、建設(shè)部現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范要求 | ||||
施工要求的質(zhì)量 | 達到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | ||||
項目總負責人 | 姓名:劉代亮(注冊編號:1430835;身份證號:45012119840504515X) | ||||
項目設(shè)計負責人 | 姓名:羅降(注冊編號:11700543;身份證號:450922198512222502) | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名:黃博(注冊編號:桂245131547548;身份證號:452623198305110032) | ||||
專職安全員 | 姓名:顏俊(安全生產(chǎn)考核合格證書編號:桂建安C(2018)0012984;身份證號:452601198504250013) | ||||
公示媒介 | 本次公告同時在中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺(ztb.gxi.gov.cn)、百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(http://zjw.baise.gov.cn)、百色市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.bsggzy.cn)、靖西市人民政府網(wǎng)(http://www.jingxi.gov.cn/)、廣西永祥工程咨詢有限公司(http://m.zkxhcc.com/)發(fā)布。 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 靖西市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0776-6221842 |
廣西永祥工程咨詢有限公司
2019年12月4日
?